HPC氣動高壓籠式調節閥
產品名稱:HPC氣動高壓籠式調節閥
產品型號:HPC
連接方式:法蘭
結構形式:籠式
驅動方式:氣動
產品口徑:DN40-DN200(可以根據您的要求定做)
公稱壓力:1.0MPa-6.4mpa(可以根據您的要求定做)
閥體材質:鑄鋼、碳鋼、不銹鋼、304、316
HPC氣動高壓籠式調節閥
HPC氣動高壓籠式調節閥是一種壓力平衡式的調節閥,閥結構緊湊,流體通道呈S流線型,壓降損失小、流量大,可調范圍廣。調節閥的泄漏量符合ANSI B16.104標準。調節閥配用多彈簧薄膜執行機構,其結構緊湊,輸出力大。產品符合GB/T4213-92。
閥 體
型式:直通籠式鑄造球型閥
公稱通徑:40、50、80、100、150、200mm
公稱壓力:ANSI 900、1500、2500 JIS 63K
連接型式:法蘭連接: RF 、RJ
法蘭標準:JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981
焊接連接:嵌接焊SW(40~80mm) 對接焊BW(80~200mm)
材料:鑄鋼(ZG230-450)、 CrMo鋼、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti )等
上閥蓋:常溫型(P):-5~+230℃ 伸長Ⅰ型(E1): +230~+566℃
注:工作溫度不準超過各種材料的允許范圍。
壓蓋型式:螺栓壓緊式
填料:石棉編織填料、石墨填料
閥內組件
閥芯型式:金屬閥座的壓力平衡結構
流量特性:等百分比特性(%)和線性特性(L),參考圖
材料:不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)
執行機構
型式:LHA多彈簧式薄膜執行機構、LVA5單彈簧薄膜執行機構,LVA6單作用氣缸活塞執行機構、LVP雙作用氣缸活塞執行機構
膜片材料:乙丙橡膠夾尼龍布、丁腈橡膠夾尼龍布
彈簧范圍:40~200、80~240kPa(LHA、LVA5型),190~350、190~400kPa(LVA6型)
供氣壓力:280~400kPa(LHA型),280kPa(LVA5型),400~500kPa(LVA6型),300~500kPa(LVP型)
氣源接口:Rc1/4”
環境溫度:-30~+70℃
閥作:用型式 用正作用或反作用執行機構實現閥的氣-關式或氣-開式
附件:定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、電磁閥、手輪機構等
性能
泄漏量:金屬閥座:小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104IV級
回差:帶定位器:小于全行程的1%,
基本誤差:帶定位器:小于全行程的±1%,
(注:采用標準的V型聚四氟乙烯填料)
可調范圍:50:1
Cv值和行程
公稱通徑 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
閥座直徑 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | ||
額定Cv值 | 等百分比特性 | ANSI900、1500、JIS63K | 12 | 17 | 25 | 17 | 25 | 52 | 52 | 78 | 110 | 78 | 110 | 180 | 180 | 270 | 375 | 270 | 375 | 650 |
ANSI 2500 | - | 12 | 17 | 12 | 17 | 31 | 31 | 52 | 78 | 52 | 78 | 125 | 125 | 180 | 270 | 180 | 270 | 470 | ||
線性特性 | ANSI900、1500、JIS63K | 12 | 20 | 30 | 20 | 30 | 62 | 62 | 90 | 135 | 90 | 135 | 210 | 210 | 330 | 485 | 330 | 485 | 700 | |
ANSI 2500 | - | 12 | 20 | 12 | 20 | 43 | 43 | 62 | 90 | 62 | 90 | 150 | 150 | 210 | 330 | 210 | 330 | 520 | ||
額定行程(mm) | 25 | 38 | 50 | 75 |
允許壓差
金屬閥座
A.氣關式閥 100KPa
公稱壓力 | 執行機構 | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 允許壓差 | |||||
公稱通徑 | |||||||||
40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
ANSI 900 ANSI 1500 JIS 63K | LHA3D | 2.8 | 0.4~2.0 | 153 | 116 | 78 | 58 | - | - |
264 | 190 | 113 | 74 | ||||||
3.0 | 153 | 116 | 78 | 58 | - | - | |||
264 | 248 | 152 | 103 | ||||||
3.5 | 0.8~2.4 | 261 | 233 | 156 | 117 | 64 | - | ||
264 | 264 | 172 | 118 | 64 | |||||
4.0 | 264 | 233 | 156 | 117 | 78 | - | |||
264 | 264 | 264 | 191 | 117 | |||||
LHA4D | 2.8 | 0.4~2.0 | 211 | 201 | 135 | 101 | 67 | 50 | |
264 | 264 | 227 | 159 | 91 | 57 | ||||
3.0 | 263 | 201 | 135 | 101 | 67 | 50 | |||
264 | 264 | 264 | 210 | 125 | 83 | ||||
3.5 | 0.8~2.4 | - | 264 | 264 | 202 | 135 | 95 | ||
264 | 264 | 235 | 142 | 95 | |||||
4.0 | - | - | - | 202 | 135 | 101 | |||
264 | 226 | 158 | |||||||
LVA5D | 2.8 | 0.4~2.0 | - | - | - | 138 | 92 | 69 | |
234 | 226 | 158 |
ANSI 2500 | LHA3D | 2.8 | 0.4~2.0 | 153 | 116 | 106 | 71 | 44 | - |
264 | 190 | 169 | 99 | 45 | |||||
3.0 | 153 | 116 | 106 | 71 | 44 | - | |||
339 | 248 | 222 | 135 | 67 | |||||
3.5 | 0.8~2.4 | 261 | 233 | 212 | 142 | 78 | - | ||
377 | 277 | 249 | 153 | 78 | |||||
4.0 | 306 | 233 | 212 | 142 | 88 | - | |||
44 | 423 | 381 | 142 | 134 | |||||
LHA4D | 2.8 | 0.4~2.0 | 211 | 201 | 183 | 123 | 76 | 67 | |
440 | 359 | 324 | 203 | 110 | 91 | ||||
3.0 | 263 | 201 | 183 | 123 | 76 | 67 | |||
440 | 440 | 415 | 265 | 148 | 125 | ||||
3.5 | 0.8~2.4 | 289 | 289 | 289 | 246 | 153 | 135 | ||
440 | 440 | 440 | 195 | 167 | 142 | ||||
4.0 | 420 | 403 | 367 | 246 | 153 | 135 | |||
440 | 440 | 440 | 440 | 263 | 226 | ||||
LVA5D | 2.8 | 0.4~2.0 | - | - | - | 168 | 104 | 92 | |
294 | 166 | 141 |
B、氣開式閥 100KPa
公稱壓力 | 執行機構 | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 允許壓差 | |||||
公稱通徑 | |||||||||
40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
ANSI 900 ANSI 1500 | LHA3R | 2.8 | 0.8~2.4 | 153 | 116 | 78 | 58 | - | - |
264 | 190 | 113 | 74 | ||||||
3.0 | 190 | 175 | 113 | 74 | - | - | |||
264 | 190 | 113 | 74 | ||||||
3.5 | - | 189 | - | - | - | - | |||
190 | |||||||||
LHA4R | 2.8 | 0.8~2.4 | 211 | 201 | 135 | 101 | 67 | 50 | |
264 | 264 | 227 | 159 | 91 | 57 | ||||
3.0 | - | 210 | 203 | 152 | 91 | 57 | |||
264 | 227 | 159 | 91 | 57 | |||||
3.5 | - | - | 210 | 159 | - | - | |||
227 | 159 | ||||||||
LVA5R | 2.8 | 0.8~2.4 | - | - | - | 138 | 52 | 69 | |
234 | 141 | 95 | |||||||
LVA6R | 4.0 | 1.9~3.5 | - | - | - | 264 | - | - | |
264 | |||||||||
5.0 | 1.9~4.0 | - | - | - | 191 | - | |||
264 | |||||||||
ANSI 2500 | LHA3R | 2.8 | 0.8~2.4 | 153 | 116 | 106 | 71 | 44 | - |
164 | 190 | 169 | 99 | 45 | |||||
3.0 | 190 | 175 | 159 | 99 | 44 | - | |||
264 | 190 | 169 | 99 | 45 | |||||
3.5 | - | 189 | 169 | - | - | - | |||
190 | 169 | ||||||||
LHA4R | 2.8 | 0.8~2.4 | 211 | 201 | 183 | 123 | 76 | 67 | |
440 | 359 | 324 | 203 | 110 | 91 | ||||
3.0 | - | 210 | 210 | 184 | 110 | 91 | |||
359 | 324 | 203 | 110 | 91 | |||||
3.5 | - | - | - | 203 | - | - | |||
203 | |||||||||
LVA5R | 2.8 | 0.8~2.4 | - | - | - | 168 | 104 | 92 | |
294 | 166 | 141 | |||||||
LVA6R | 4.0 | 1.9~3.5 | - | - | - | 362 | - | - | |
440 | |||||||||
5.0 | 1.9~4.0 | - | - | - | - | 216 | - | ||
368 |
1、黑線框內數字表示調節閥配用標準規格執行機構。
2、最大允許壓差不準超過ANSI B16.34標準規定的最大值。
3、進口壓力P1不準超過閥關閉時的最大允許壓差。
4、同一格內上方數字表示閥常開允許壓差,先方數字表示閥全關允許壓差。
5、表上關閉時的允許壓差的條件是△P=P1(P2=0),全關時的壓差隨出口壓力P2不同稍有變化。
閥配用LVP執行機構(帶定位器)
公稱壓力 | 執行機構 | 公稱通徑 | 供氣壓力 | ||
3 | 4 | 5 | |||
ANSI 900、1500 JIS63K | LVP5 | 150 | 198 | 264 | 264 |
242 | 264 | 264 | |||
ANSI 2500 | 198 | 264 | 330 | ||
281 | 289 | 440 | |||
ANSI 900、1500 JIS63K | LVP6 | 200 | 191 | 255 | 264 |
264 | 264 | 264 | |||
ANSI 2500 | 192 | 255 | 319 | ||
440 | 440 | 440 |
1、如果執行機構帶有輔助氣源,應選用二者中較小一個供氣壓力作為計算允許壓差的。
2、最大允許壓差不準超過ANSI B16.34標準規定的最大值。
3、進口壓力P1不準超過閥關閉時的最大允許壓差。
4、最大允許壓差隨閥泄漏不同而變化,用一格內上方數字表示閥泄漏量≤0.01%,下方數字表示閥泄漏量≤0.001%
法蘭距 mm
公稱通徑 | A | ||||||
JIS63K | ANSI 900 | ANSI 1500 | ANSI 2500 | ||||
RF | RF(SW,BW) | RJ | RF(SW,BW) | RJ | RF(SW,BW) | RJ | |
40 | 323 | 333 | 333 | 333 | 333 | 358 | 361 |
50 | 354 | 375 | 378 | 375 | 378 | 400 | 403 |
80 | 431 | 440 | 443 | 460 | 463 | 498 | 504 |
100 | 496 | 510 | 513 | 530 | 533 | 575 | 585 |
150 | 699 | 715 | 718 | 770 | 776 | 820 | 833 |
200 | 895 | 915 | 918 | 972 | 982 | 1020 | 1036 |
外形尺寸 mm
公稱 通徑 | 執行 機構 | H | E | C | φB | |||||||
ANSI 900 JIS 63K | ANSI 1500 | ANSI 2500 | ANSI 900 | ANSI 1500 | ANSI 2500 | |||||||
常溫型(P) | 伸長型(E1) | 常溫型(P) | 伸長型(E1) | 常溫型(P) | 伸長型(E1) | |||||||
40 | LHA3D、R | 735 | 875 | 735 | 875 | 780 | 925 | 100 | 105 | 120 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 890 | 1030 | 890 | 1030 | 935 | 1080 | 520 | 470 | ||||
50 | LHA3D、R | 765 | 925 | 765 | 925 | 800 | 960 | 110 | 120 | 130 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 925 | 1085 | 925 | 1085 | 960 | 1120 | 520 | 470 | ||||
80 | LHA3D、R | 800 | 980 | 800 | 980 | 835 | 1005 | 140 | 150 | 165 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 960 | 1140 | 960 | 1140 | 995 | 1165 | 520 | 470 | ||||
100 | LHA3D、R | 835 | 1015 | 835 | 1015 | 880 | 1050 | 160 | 170 | 195 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 995 | 1175 | 995 | 1175 | 1040 | 1210 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1380 | 1560 | 1380 | 1560 | 1425 | 1595 | 620 | |||||
LVA5R | 1490 | 1670 | 1490 | 1670 | 1535 | 1705 | 620 | |||||
LVA6R | 1229 | 1409 | 1229 | 1409 | 1274 | 1444 | 445 | |||||
150 | LHA3D、R | 895 | 1075 | 895 | 1075 | 935 | 1110 | 210 | 225 | 260 | 363 | 360 |
LHA4D、R | 1055 | 1235 | 1055 | 1235 | 1095 | 1270 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1440 | 1620 | 1440 | 1620 | 1480 | 1655 | 620 | |||||
LVA5R | 1550 | 1730 | 1550 | 1730 | 1590 | 1765 | 620 | |||||
LVA6R | 1300 | 1480 | 1300 | 1480 | 1340 | 1515 | 445 | |||||
LVP5 | 1080 | 1260 | 1080 | 1260 | 1120 | 1295 | 345 | |||||
200 | LHA4D、R | 1155 | 1395 | 1155 | 1395 | 1185 | 1370 | 280 | 290 | 330 | 520 | 470 |
LVA5D | 1545 | 1785 | 1545 | 1785 | 1575 | 1760 | 620 | |||||
LVA6R | 1655 | 1895 | 1655 | 1895 | 1685 | 1870 | 620 | |||||
LVP6 | 1395 | 1635 | 1395 | 1635 | 1425 | 1610 | 445 |
注:表上H欄尺寸是調節閥不帶手輪機構的數字,如果帶手輪機構,要相應加上手輪機構的尺寸。
重量 kg
公稱通徑 | 執行機構 | 法蘭連接 | 焊接連接 | ||||||||||
ANSI900 JIS63K | ANSI1500 | ANSI2500 | ANSI900JIS63K | ANSI1500 | ANSI2500 | ||||||||
常溫型 (P) | 伸長型 (E1) | 常溫型 (P) | 伸長型 (E1) | 常溫型 (P) | 伸長型 (E1) | 常溫型 (P) | 伸長型 (E1) | 常溫型 (P) | 伸長型 (E1) | 常溫型 (P) | 伸長型 (E1) | ||
40 | LHA3D、R | 60(55) | 65(60) | 65 | 70 | 90 | 95 | 50 | 55 | 55 | 60 | 75 | 80 |
LHA4D、R | 90(85) | 95(90) | 95 | 100 | 125 | 130 | 80 | 85 | 85 | 90 | 105 | 110 | |
50 | LHA3D、R | 70(65) | 80(75) | 75 | 85 | 110 | 120 | 55 | 65 | 60 | 70 | 85 | 95 |
LHA4D、R | 100(95) | 110(105) | 150 | 115 | 140 | 150 | 85 | 95 | 90 | 100 | 115 | 125 | |
80 | LHA3D、R | 105(100) | 115(105) | 140 | 160 | 225 | 245 | 85 | 95 | 110 | 130 | 170 | 190 |
LHA4D、R | 135(100) | 145(140) | 170 | 190 | 255 | 275 | 115 | 125 | 140 | 160 | 200 | 220 | |
100 | LHA3D、R | 135(125) | 160(150) | 195 | 225 | 315 | 345 | 105 | 130 | 155 | 185 | 230 | 260 |
LHA4D、R | 165(155) | 190(180) | 225 | 255 | 345 | 375 | <d | ||||||