H44H高溫止回閥
產品名稱:H44H高溫止回閥
產品型號:H44H
連接方式:法蘭
結構形式:旋啟式
驅動方式:手動
產品口徑:DN40-DN350
公稱壓力:PN40-PN100
閥體材質:鑄鋼,黃銅,不銹鋼,鍛鋼
產品詳情
止回閥:止回閥又稱單向閥或逆止閥,其作用是防止管路中的介質倒流。水泵吸水關的底閥也屬于止回閥類。
啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向一個方向流動,以防止發生事故。
止回閥按結構劃分,可分為升降式止回閥、旋啟式止回閥和蝶式止回閥三種。升降式止回閥可分為立式和臥式兩種。旋啟式止回閥分為單瓣式、雙瓣式和多瓣式三種。蝶式止回閥為直通式、以上幾種止回閥在連接形式上可分為螺紋連接、法蘭連接和焊接三種。
主要零件材料
零件名稱 | 材料牌名 | |||
閥體 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥蓋 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥瓣 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
銷軸 | 2Crl3 | 2Crl3 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MO2Ti |
墊片 | 石墨纏繞墊片 | 石墨纏繞墊片 | 聚四氟乙稀纏繞墊片 | 聚四氟乙稀纏繞墊片 |
型號性能規范
公稱壓力 PN(MPa) | 殼體材料 | 試驗壓力(Mpa) | |||||
WCB | ZGCr5Mo(C5) | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 強度試驗 | 液體密封 | 氣體密封 | |
1.6 | H44H-16C | H44Y-16I | H44W-16P | H44W-16R | 2.4 | 1.8 | |
2.5 | H44H-25 | H44Y-25I | H44W-25P | H44W-25R | 3.8 | 2.8 | |
4.0 | H44H-40 | H44Y-40I | H44W-40P | H44W-40R | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | H44H-64 | H44Y-64I | H44W-64P | H44W-64R | 9.6 | 7.1 | |
10.0 | H44H-100 | H44Y-100I | H44W-100P | H44W-100R | 15.0 | 11.0 | |
適用溫度 | -29-425℃ | ≤550℃ | -40-200℃ | -40-200℃ | 超出溫度范圍,請訂貨時注明 | ||
適用介質 | 水蒸氣、油品等 | 水蒸氣、油品等 | 硝酸等 | 醋酸等 |
連接尺寸和外形尺寸
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-фd | D0 | H | ||
H44H-16C | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-ф18 | 160 | 150 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-ф18 | 185 | 160 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-ф18 | 215 | 175 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-ф18 | 230 | 180 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-ф18 | 260 | 210 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 8-ф18 | 320 | 235 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 8-ф23 | 350 | 250 | |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 12-ф23 | 420 | 330 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-ф25 | 480 | 380 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-ф25 | 520 | 410 | |
350 | 850 | 520 | 4870 | 435 | - | 34 | 16-ф25 | 600 | 490 | |
H44H-25 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-ф18 | 160 | 150 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-ф18 | 185 | 160 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-ф18 | 215 | 175 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-ф18 | 235 | 185 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-ф23 | 270 | 220 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-ф25 | 340 | 248 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-ф25 | 375 | 276 | |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-ф25 | 435 | 350 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-ф30 | 515 | 410 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 6-ф30 | 550 | 430 | |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 16-ф34 | 620 | 466 | |
H44H-40 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-ф18 | - | - |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-ф18 | 185 | 169 |
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-фd | D0 | H | ||
H44H-40 | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-ф18 | 215 | 175 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-ф18 | 235 | 185 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-ф23 | 270 | 220 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 126 | 28 | 8-ф25 | 340 | 248 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-ф25 | 375 | 270 | |
200 | 550 | 375 | 120 | 282 | 260 | 38 | 12-ф30 | 450 | 342 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-ф34 | 525 | 401 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4-ф23 | 550 | 423 | |
H44H-64 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 8-ф23 | 200 | 177 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-ф23 | 225 | 197 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-ф25 | 250 | 212 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-ф30 | 315 | 248 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-ф34 | 365 | 296 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 12-ф34 | 410 | 330 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-ф41 | 480 | 385 | |
250 | 775 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 16-ф41 | 565 | 445 | |
300 | 900 | 530 | 460 | 412 | 364 | 50 | 4-ф25 | 600 | 474 | |
H44H-100 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 8-ф25 | 220 | 210 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-ф25 | 240 | 227 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-ф30 | 260 | 235 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-ф34 | 330 | 274 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 150 | 42 | 12-ф34 | 385 | 307 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-ф34 | 425 | 347 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-ф41 | 500 | 402 | |
250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-ф41 | 565 | 432 |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://mdgcn.com/html/cpxt/dzfmxl_56_158.html