H44F46襯氟升降式止回閥
產(chǎn)品名稱:H44F46襯氟升降式止回閥
產(chǎn)品型號:H44F46
連接方式:法蘭
結(jié)構(gòu)形式:旋啟式
驅(qū)動方式:手動
產(chǎn)品口徑:DN15-DN1200
公稱壓力:0.6-1.6MPA
閥體材質(zhì):鑄鋼,黃銅,不銹鋼
主要型號有:全襯里H44F46與H74F46單瓣旋啟式系列和H76F46型雙瓣旋啟式系列,它們的結(jié)構(gòu)形式為:閥瓣都是圍繞閥座外的(銷)軸、鑲嵌在閥體與閥蓋之間形成的特殊凹槽內(nèi)、啟閉靈活,密封可靠,另外,H72F46和H76F46型止回閥的特點(diǎn)是:除了閥體,閥瓣外,復(fù)位彈簧也全部包襯了耐腐蝕的氟塑料,設(shè)計合理的彈簧,使閥瓣在低壓區(qū)內(nèi)也能產(chǎn)生足夠的密封比壓,保證閥門在低壓力區(qū)密封的可靠性。
2.升降立式止回閥
主要型號有全襯里H40F46型,H42F46和H72F46升降立式止回閥,其中H40F46是一種新型結(jié)構(gòu),閥瓣為半球型,它們共同特點(diǎn)是襯氟閥瓣沿閥體通路軸線做升降運(yùn)動。
3.升降式止回閥
主要型號有:全襯里H41F46直通升降式止回閥,其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是:襯氟閥瓣垂直于閥體進(jìn)、出口軸線作升降運(yùn)動。
設(shè)計規(guī)范
遵循GB 13932/GB122235/GB12236/JB/T8937/APl594標(biāo)準(zhǔn).
性能規(guī)范
設(shè)計規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長度 | 連接法蘭 | 實(shí)驗與檢驗 | 產(chǎn)品標(biāo)識 | 供貨規(guī)范 |
GB/T12235 (GB/T12236) | GB/T 12221 | JB/T 78;JB/T 79 | GB/T 13927 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||||
Z | C | P | R | PL | RL | ||||
1 | 閥體 / 端蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||
2 | 閥瓣 / 閥桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2 Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | ||
3 | 襯里 / 閥座 | PTFE ( F 4 )、 PCTFE ( F 3 )、 FEP ( F 46 )、 PFA (可溶性 F 4 ) | |||||||
4 | 緊固螺母 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||||
5 | 螺 母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
主要外形連接尺寸(mm)
公稱通徑 | 標(biāo) 準(zhǔn) 值 | 參 考 值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS (inch) | L | D | D 1 | D 2 | f | b | Z- φ d | B | H | WT(Kg) | |
PN 0.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4- φ 12 | 105 | 55 | 4 | |
20 | 3/4 | 150 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4- φ 12 | 115 | 58 | 5 | |
25 | 1 | 160 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4- φ 12 | 128 | 60 | 6 | |
32 | 11/4 | 180 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 145 | 75 | 7 | |
40 | 11/2 | 200 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4- φ 14 | 160 | 82 | 8 | |
50 | 2 | 230 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4- φ 14 | 178 | 95 | 10 | |
65 | 2 1/2 | 290 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4- φ 14 | 205 | 105 | 20 | |
80 | 3 | 310 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 230 | 120 | 25 | |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 255 | 135 | 30 | |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8- φ 18 | 305 | 158 | 50 | |
150 | 6 | 480 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8- φ 18 | 345 | 180 | 65 | |
200 | 8 | 495 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 415 | 215 | 137 | |
250 | 10 | 622 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12- φ 18 | 490 | 240 | 150 | |
300 | 12 | 698 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12- φ 23 | 540 | 265 | 185 | |
350 | 14 | 787 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12- φ 23 | 585 | 300 | 215 | |
400 | 16 | 914 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16- φ 23 | 635 | 360 | 244 | |
450 | 18 | 978 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16- φ 23 | 680 | 385 | 276 | |
500 | 20 | 978 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16- φ 23 | 740 | 415 | 315 | |
PN 1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4- φ 14 | 105 | 55 | 5 | |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 115 | 58 | 7 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 128 | 60 | 9 | |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 145 | 75 | 11 | |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 160 | 82 | 13.5 | |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 178 | 95 | 18 | |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 205 | 105 | 22 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4- φ 18 | 230 | 120 | 28 | |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 255 | 135 | 34 | |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8- φ 18 | 305 | 158 | 58 | |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8- φ 23 | 345 | 180 | 72 | |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8- φ 23 | 415 | 215 | 150 | |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12- φ 23 | 490 | 240 | 165 | |
300 | 12 | 698 | 400 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12- φ 23 | 540 | 265 | 190 | |
350 | 14 | 787 | 460 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16- φ 23 | 585 | 300 | 225 | |
400 | 16 | 914 | 515 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16- φ 25 | 635 | 360 | 254 | |
450 | 18 | 978 | 565 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20- φ 25 | 680 | 385 | 285 | |
500 | 20 | 978 | 620 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20- φ 25 | 740 | 415 | 333 | |
PN 1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4- φ 14 | 110 | 55 | 6 | |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 120 | 58 | 7.8 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 135 | 60 | 10 | |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 150 | 75 | 12.5 | |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 165 | 82 | 14.5 | |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 185 | 95 | 19.5 | |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 210 | 105 | 25.5 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4- φ 18 | 235 | 120 | 30 | |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8- φ 18 | 260 | 135 | 36 | |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8- φ 18 | 310 | 158 | 62 | |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8- φ 23 | 350 | 180 | 78 | |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12- φ 23 | 420 | 215 | 156 | |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12- φ 25 | 505 | 240 | 172 | |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12- φ 25 | 560 | 265 | 240 | |
350 | 14 | 787 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16- φ 25 | 605 | 300 | 208 | |
400 | 16 | 914 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16- φ 30 | 650 | 350 | 265 |
本文來自:北方閥門集團(tuán)有限公司,轉(zhuǎn)載請注明出處:http://mdgcn.com/html/cpxt/qt_15_180.html