鍛鋼旋啟式止回閥
產品名稱:鍛鋼旋啟式止回閥
產品型號:H14_44_64_H_Y
連接方式:內螺紋
結構形式:旋啟式
驅動方式:手動
產品口徑:1/2¨~2¨
公稱壓力:1500Lb~1500Lb
閥體材質:鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼
產品詳情
H14/44/64H/Y鍛鋼旋啟式止回閥
設計與制造標準:
●設計與制造:ANSIB16.34 API600 GB12236
●法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●壓力溫度:ANSIB1.20.1
●結構長度:ANSIB16.10 GB12221
●對焊連接尺寸:ANSIB16.11
●檢驗與試驗:API598 GB9131
安裝尺寸及重量:
ANSI 150Lb | ||||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | ||
H | 60 | 80 | 85 | 100 | 120 | 135 | ||
Wt | 3.3 | 4.8 | 7.0 | 7.5 | 11.3 | 13.6 | ||
ANSI 300Lb | ||||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||
L | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
H | 60 | 80 | 85 | 100 | 120 | 135 | ||
Wt | 3.6 | 5.1 | 7.4 | 7.9 | 11.7 | 16.8 | ||
ANSII 600Lb | ||||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H | 60 | 80 | 85 | 100 | 120 | 135 | ||
Wt | 4.3 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 13.2 | 20.5 | ||
ANSI 150~800Lb | ||||||||
NPS | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L1 | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 170 |
H | 60 | 60 | 60 | 80 | 85 | 100 | 120 | 135 |
Wt1 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 3.4 | 4.5 | 7.3 | 10 |
ANSI 1500Lb | ||||||||
NPS | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L1 | 111 | 111 | 111 | 111 | 120 | 140 | 140 | 162 |
H | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 105 | 120 | 140 |
Wt1 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8.8 | 12.6 |
設計與制造標準:
●設計與制造:ANSIB16.34 API600 GB12236
●法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●壓力溫度:ANSIB1.20.1
●結構長度:ANSIB16.10 GB12221
●對焊連接尺寸:ANSIB16.11
●檢驗與試驗:API598 GB9131
安裝尺寸及重量:
GB 2.5MPa | ||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 |
L1 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 |
H | 60 | 80 | 85 | 100 | 120 | - |
GB 4.0MPa | ||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 |
L1 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 |
H | 60 | 80 | 85 | 100 | 120 | - |
GB 6.4MPa | ||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 |
L1 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 |
H | 60 | 80 | 85 | 100 | 120 | - |
GB 10.0MPa | ||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 |
L1 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 |
H | 60 | 80 | 85 | 100 | 120 | - |
GB 16.0MPa | ||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 |
L1 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 |
H | 60 | 80 | 85 | 100 | 120 | - |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://mdgcn.com/html/cpxt/zhf_12_183.html
上一篇:HQ45X微阻球形止回閥
下一篇:鑄鋼升降式止回閥