緩閉式止回閥
產品名稱:緩閉式止回閥
產品型號:300X
連接方式:法蘭式
結構形式:浮球
驅動方式:手動
產品口徑:DN20-DN800
公稱壓力:1.6MPa-2.5MPa
閥體材質:鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼
產品詳情
產品概述
能夠調控啟閉速度的止回閥,在水泵啟動或停止運行時,可配合現場調節至最佳開啟或關閉速度。可用于高層建筑及工業給排水系統,減小水錘現象,以達到安全及安靜的啟閉效果。
主要技術參數
壓力等級:PN10、PN16、PN25
隔膜式:DN20~450
活塞式:DN500~750
介質溫度:0~80℃
主要外形尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | A1 | A | H1 | H | F | |
50 | 203 | 210 | 320 | 137 | 225 | 168 |
65 | 216 | 215 | 330 | 145 | 270 | 180 |
80 | 241 | 220 | 330 | 178 | 289 | 210 |
100 | 292 | 230 | 410 | 232 | 375 | 284 |
125 | 330 | 245 | 420 | 286 | 420 | 310 |
150 | 356 | 260 | 420 | 318 | 450 | 370 |
200 | 450 | 280 | 430 | 413 | 722 | 463 |
250 | 500 | 300 | 450 | 502 | 769 | 525 |
300 | 560 | 320 | 460 | 600 | 906 | 625 |
350 | 620 | 340 | 470 | 638 | 1480 | 705 |
400 | 700 | 360 | 480 | 677 | 1027 | 778 |
450 | 780 | 360 | 480 | 677 | 1027 | 778 |
500 | 850 | 410 | 780 | 750 | 1110 | 690 |
600 | 980 | 456 | 888 | 850 | 1286 | 785 |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://mdgcn.com/html/cpxt/slkzfxl_54_553.html